Records du club
Records Benjamines / Minimes Filles
|
| Benjamines Filles |
|
| Minimes Filles |
|
50 m | 7"19 | Mila Stokic | 24/6/18 | 6"79 | Mila Stokic | 14/7/19 |
60 m | 8"90 | Elo. Leguen | 13/6/99 |
|
|
|
80 m | 12" | Nad. Larcher | 10/5/80 | 10"58 | Mila Stokic | 19/9/20 |
100 m | 13"95 | Mila Stokic | 21/4/18 | 12"88 | Mila Stokic | 15/7/20 |
120 - 150 m | 17"34 | Elo. Leguen | 13/6/99 | 15"72 | Mila Stokic | 19/9/20 |
500 m | 1'32"9 | Isa. Rivierre |
| 1'28"29 | Caro. Lecorre | 17/6/89 |
1000 m | 3'22"01 | Margaux Page | 10/6/17 | 3'02"61 | Agathe Chavigny | 25/5/17 |
1200 m | 4'30"2 | Sév. Jumelle | 5/6/88 | 4'31"7 | Chris. Gouhier | 28/5/78 |
2000 m | 7'39"6 | P. Lantenois | 29/5/92 | 6'59"21 | Agathe Chavigny | 18/6/17 |
2000 marche | 14'41"13 | Elo. Rolland | 7/6/03 | 13'33"65 | Louise Hill | 7/11/01 |
3000 marche | 20'20"65 | Laura Sahli | 25/5/17 | |||
50 haies | 8"60 | H. Menounga | 11/5/13 | 8"86 | Clém. Hoyau | 5/6/04 |
56 haies | 10"8 | Vir. Darde | 24/5/79 |
|
|
|
80 haies |
|
|
| 12"79 | Huguette Menounga | 6/6/15 |
200 haies |
|
|
| 31" | Huguette Menounga | 5/7/15 |
250 haies |
|
|
| 41" | M-L Trouinard | 10/5/86 |
Durée 30 mn |
|
|
| 6880 m | J. Lafargue | 5/4/98 |
Ep. combinées | 105 pts | H. Menounga | 2/6/13 | 84 pts | Cl. Hoyau | 2/6/04 |
|
|
|
|
|
|
|
Hauteur | 1m44 | Cl. Hill | 10/5/03 | 1m56 | Claire Hill | 5/2/05 |
Longueur | 4m59 | H. Menounga | 2/6/13 | 4m88 | H. Menounga | 8/6/14 |
Triple saut | 9m56 | Ninon Pérodeau | 10/6/17 | 11m | Huguette Menounga | 13/6/15 |
Perche | 2m10 | Cl. Hill | 3/5/03 | 2m30 | Claire Hill | 5/6/04 |
|
|
|
|
|
|
|
Poids | 13m14 | Cl. Hoyau | 21/6/03 | 11m75 | Clém. Hoyau | 13/6/04 |
Disque | 24m82 | Is. Rivierre | 10/6/89 | 26m88 | P. Guillemet | 16/5/98 |
Javelot | 31m10 | La. Bruna | 2/6/07 | 31m19 | Laure Bruna | 3/7/09 |
Marteau | 37m74 | Ninon Pérodeau | 18/6/17 | 38m15 | Ninon Pérodeau | 28/9/19 |
|
|
|
|
|
|
|
4 x 60 m | 34"03 | Espérancia Doyen | 28/5/16 | 31"19 | Ninon Pérodeau | 15/6/19 |
4 x 80 m | 51"4 | Darde | 23/6/79 | 44"42 | Dousset | 21/6/98 |
Records Benjamins / Minimes Garçons
|
| Benjamins Garçons |
|
| Minimes Garçons |
|
50 m | 6"77 | Diego Adjivon | 7/10/18 | 6"24 | Phil. Anaclet | 6/7/13 |
60 m | 8"38 | Dav. Capuano | 20/6/95 |
|
|
|
80 m | 10"8 | L. Theneau | 10/5/80 | 9"5 | Thierry Plu | 23/4/78 |
100 m | 13"14 | Diego Adjivon | 21/4/18 | 11"96 | Pierrick Loir | 30/5/12 |
120 m | 14"78 | Mael Perdriaud-Gildas | 23/6/24 | |||
150 m | 20"9 | L. Theneau | 8/6/80 | 18"2 | P. Theneau | 28/5/77 |
500 m | 1'22"5 | J. Ménialec | 6/10/90 | 1'12"46 | J. Ménialec | 6/1/91 |
1000 m | 2'51"06 | P. Loir | 2/6/10 | 2'36"43 | Pierrick Loir | 22/6/12 |
1200 m | 3'56"7 | D. Jacquemard | 9/6/74 | 3'26"6 | G. Hoyau | 13/6/76 |
2000 m | 7'04" | Yohan Agin | 18/6/95 | 6'51"07 | Maxim Mortuaire | 26/6/21 |
2000 marche | 12'18"27 | Maxim Mortuaire | 28/9/19 |
|
|
|
3000 m | 10'20"25 | P. Loir | 14/5/11 | |||
3000 marche |
|
|
| 18'08"57 | Gabriel Rimbault | 2/6/24 |
50 haies | 8"42 | Diego Adjivon | 7/4/18 | 8"83 | Jona. Plu | 12/11/05 |
56 haies | 9"3 | Thierry Plu | 13/6/76 |
|
|
|
80 haies | 14"5 | C. Gouhier | 15/5/80 | 12"6 | B. Hubert | 24/4/10 |
100 haies |
|
|
| 14"75 | J-L Ngwe-Secke | 23/6/07 |
200 haies |
|
|
| 27"34 | J-L Ngwe-Secke | 23/6/07 |
250 haies |
|
|
| 35"40 | Be. Grignon | 4/7/99 |
Ep. combinées | 88 pts | P. Loir |
| 119 pts | Ph. Anaclet | 6 et 7/7/13 |
Triathlon |
|
|
|
|
|
|
Hauteur | 1m49 | Louis Barbe | 26/5/22 | 1m76 | Yanis Hervé | 6/6/23 |
Longueur | 5m20 | Thierry Plu | 2/5/76 | 6m45 | Ph. Anaclet | 6/9/13 |
Triple saut | 11m42 | Thierry Plu | 13/6/76 | 12m71 | Th. Plu | 18/6/78 |
Perche | 2m | Jér. Lecomte | 21/9/02 | 2m60 | Vi. Llanés | 15/6/97 |
|
|
|
|
|
|
|
Poids | 11m80 | G. Héry | 6/10/90 | 12m24 | Lilian Exurville-Bellemare | 26/6/21 |
Disque | 32m06 | A. Lemanach | 14/9/97 | 37m68 | W. Hubert | 7/6/03 |
Javelot | 36m78 | A. Porte | 7/9/96 | 45m44 | Lilian Exurville-Bellemare | 2/10/21 |
Marteau | 30m66 | Al. Mortier | 12/6/93 | 43m95 | V. Vergé | 10/10/99 |
8-2-2-8 |
|
|
| 5'19"38 | P. Loir | 2/7/11 |
4 x 60 m | 31"94 | Mathieu Lavie | 2/6/18 | 30"40 | Mathis Binet | 15/5/19 |
4 x 80 m | 45"5 | Theneau | 5/80 | 37"10 | Capuano | 27/4/96 |
Relais mixte Benjamin(e)s / Minimes
|
| Benjamin(e)s |
|
| Minimes |
|
8-2-2-8 |
|
|
| 5'36"29 | Zoé Barbe | 16/6/23 |
Records Cadettes / Juniors / Seniors Féminines
|
| Cadettes |
|
| Juniors |
|
| Seniors |
|
50 m | 7"89 | Cl. Hill | 12/11/05 | 7"5 | Cl. Ribault | 14/4/05 |
|
|
|
60 m | 9"09 | A. Decock | 22/11/08 | 9"16 | Cl. Hoyau | 18/11/07 | 9"23 | Cl. Ribault | 22/11/08 |
100 m | 12"49 | Mila Stokic | 1/5/22 | 12"23 | Mila Stokic | 1/7/23 | 12"6 | C. Darnis | 13/5/84 |
150 m | 21"14 | Chloë Campfort | 18/4/15 |
|
|
|
|
|
|
200 m | 26"05 | Mila Stokic | 8/5/22 | 26"09 | Mila Stokic | 7/5/23 | 26"5 | C. Darnis | 6/5/84 |
300 m | 46"83 | Al. Goussard | 16/6/96 |
|
|
|
|
|
|
400 m | 58"74 | Nolwenn Greiner | 10/6/17 | 58"36 | Nolwenn Greiner | 27/5/18 | 1'02"46 | Juliette Vivien | 1/5/16 |
800 m | 2'18"54 | Agathe Chavigny | 6/5/18 | 2'26"97 | A. Decock | 11/5/11 | 2'27"01 | Romane Soler | 1/5/16 |
1000 m | 3'18"7 | J. Lafargue | 28/4/00 | 3'27"69 | Romane Soler | 18/4/15 | 3'33" | G. Bartaire | 3/4/99 |
1500 m | 4'38"82 | Agathe Chavigny | 6/5/19 | 5'36"86 | A. Vaudolon | 16/6/02 | 5'02"71 | Anaïs Decock | 31/5/15 |
3000 m | 9'49"69 | Agathe Chavigny | 8/6/19 | 13'40"43 | L. Geray | 4/5/08 | 10'43"2 | A. Decock | 10/5/15 |
5000 m |
|
|
|
|
|
| 18'37"12 | Anaïs Decock | 7/6/15 |
10 km |
|
|
| 43'08" | A. Decock | 16/10/11 | 36'44" | A. Decock | 13/11/22 |
20 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/2 marathon |
|
|
|
|
|
| 1h19'34" | Anaïs De Cock | 26/11/23 |
marathon |
|
|
|
|
|
| 3h07'30" | A. Boullay | 13/5/12 |
3000 marche | 19'38"06 | Laura Sahli | 19/5/19 | 19'59"36 | L. Limeul | 7/5/06 | 18'00"37 | M. Lafargue | 9/5/99 |
5000 marche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 haies | 16"13 | Débora Menounga | 14/5/16 | 17"1 | N. Larcher | 3/5/87 | 16"1 | N. Larcher | 4/6/89 |
320 haies | 58"24 | Cl. Ribault | 5/6/04 |
|
|
|
|
|
|
400 haies | 67"69 | Débora Menounga | 7/5/16 | 64"62 | Nolwenn Greiner | 14/6/19 | 1'11"83 | A. Vaudolon | 23/5/04 |
steeple |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hauteur | 1m63 | Cl. Hill | 6/7/07 | 1m66 | Cl. Hill | 18/5/08 | 1m61 | N. Larcher | 21/5/89 |
longueur | 5m02 | Raphaëlle Tourmente | 11/6/17 | 4m92 | Gouhier | 5/81 | 5m09 | N. Larcher | 16/4/89 |
triple saut | 11m41 | Débora Menounga | 4/6/16 | 10m60 | N. Larcher | 31/5/87 | 10m71 | N. Larcher | 23/4/89 |
perche | 2m10 | Cl. Hill | 25/5/02 | 1m80 | Marie Constant | 10/5/15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
poids | 11m76 | Cl. Hoyau | 6/7/07 | 10m26 | Cl. Hoyau | 18/5/08 | 9m85 | Cl. Hoyau | 11/6/11 |
disque | 29m31 | P. Guillemet | 8/4/00 | 23m57 | Juliette Vivien | 18/5/14 | 27m06 | Fr. Delahaye | 25/5/92 |
javelot | 29m90 | Lola Tropé | 26/5/19 | 34m44 | Fr. Cailleaux | 5/6/83 | 28m97 | Cl. Hoyau | 9/5/10 |
marteau | 45m92 | V. Vergé | 25/5/02 | 41m54 | V. Vergé | 5/6/04 | 41m12 | V. Vergé | 30/9/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 x 100 m | 54"5 | F-C Gouhier | 2/6/79 | 54"9 | F-C Gouhier | 24/5/81 | 51"50 | Nolwenn Greiner | 12/5/24 |
4 x 200 m |
|
|
|
|
|
| 2'02"1 | C. Darnis | 21/4/84 |
4 x 400 m |
|
|
|
|
|
| 4'19"65 | Nolwenn Greiner | 7/5/16 |
4 x 1000 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combinées | 2376 pts | Cl. Hoyau | 17/12/06 |
|
|
|
|
|
|
Records Cadets / Juniors / Seniors Masculins
|
| Cadets |
|
| Juniors |
|
| Seniors |
|
50 m | 6"75 | G. Guillemin | 12/11/05 |
|
|
| 6"47 | J. Menialec | 21/12/02 |
60 m | 7"39 | J-L Ngwe-Secke | 22/11/08 | 7"34 | J. Plu | 20/11/09 | 7"22 | J. Plu | 20/11/11 |
100 m | 11"43 | J-L Ngwe-Secke | 13/6/09 | 11"12 | Mathieu Lavie-Salomon | 1/7/23 | 11"26 | Jonat. Plu | 11/6/11 |
200 m | 23"15 | Jordan Biala Reta | 3/7/11 | 22"55 | J. Biala Reta | 1/7/12 | 23"18 | J-B Loir | 4/6/05 |
300 m | 38"84 | J-B Loir | 26/5/01 |
|
|
|
|
|
|
400 m | 50"44 | Pierrick Loir | 15/6/13 | 49"07 | Pierrick Loir | 20/6/15 | 49"01 | J-B Loir | 26/6/05 |
800 m | 1'52"10 | P. Loir | 29/6/13 | 1'50"91 | Pierrick Loir | 7/6/15 | 1'51"94 | J-B Loir | 16/6/05 |
1000 m | 2'36"3 | J-B Loir | 26/4/02 | 2'36"96 | Pierrick Loir | 18/4/15 | 2'34"9 | D. Jacquemard | 23/4/89 |
1500 m | 4'06"91 | Pierrick Loir | 19/5/13 | 4'01"66 | Pierrick Loir | 31/5/15 | 3'56"3 | D. Jacquemard | 11/6/89 |
Mile |
|
|
| 4'37"42 | Augustin Debrock | 10/7/19 |
|
|
|
3000 m | 9'26" | D. Jacquemard | 19/6/77 | 8'40"8 | D. Jacquemard | 6/7/80 | 8'26"7 | D. Jacquemard | 22/9/90 |
5000 m |
|
|
| 15'27"5 | D. Jacquemard | 15/6/80 | 14'31"03 | D. Jacquemard | 2/7/89 |
10 km |
|
|
|
|
|
| 32'27" | Matth. Scaliett | 21/11/11 |
20 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 km route | 17'04" | Manek Héry | 22/10/23 |
|
|
| 18'19" | Stéphane Portelange | 11/02/23 |
1/2 marathon |
|
|
| 1h41'32" | Neo Zaworski | 17/3/24 | 1h11'31" | M. Scaliett | 11/3/12 |
marathon |
|
|
|
|
|
| 2h42'35" | M. Scaliett | 10/4/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 marche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 marche | 33'49"23 | G. Dumiot | 16/9/01 | 28'36"8 | A. Gaillot | 10/5/98 | 27'22"55 | S. Waggemans | 24/5/99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 haies | 15"8 | F. Jousselin | 3/6/90 | 19"1 | O. Ternisien | 22/5/93 | 16"3 | G. Rocquain | 16/6/84 |
320 haies | 45"73 | J-L Ngwe-Secke | 11/10/08 |
|
|
|
|
|
|
400 haies | 61"15 | Luca Paccard | 14/6/15 | 58"17 | Titouan Gandon | 22/7/23 | 58"8 | Ph. Leguen | 25/5/86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
steeple | 4'46"1 | D. Jacquemard | 16/6/84 | 6'47"2 | P. Leguen | 24/6/79 | 9'18"3 | D. Jacquemard | 18/5/85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hauteur | 1m85 | Yanis Hervé | 12/5/24 | 1m82 | Titouan Gandon | 17/6/22 | 1m95 | J-Y Gourhant | 7/5/89 |
longueur | 6m79 | Philippe Anaclet | 24/5/15 | 6m51 | J. Plu | 5/6/10 | 6m69 | Jona. Plu | 22/5/11 |
triple saut | 13m32 | Th. Plu | 13/5/79 | 13m24 | J. Plu | 25/5/10 | 14m03 | J. Plu | 4/5/13 |
perche | 3m40 | P. Limeul | 19/6/99 | 3m60 | P. Limeul | 20/5/01 | 3m70 | Pa. Messager | 15/5/80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
poids | 12m44 | W. Hubert | 5/6/04 | 11m54 | R. Haton | 12/11/05 | 11m80 | R. Haton | 20/5/07 |
disque | 40m67 | W. Hubert | 4/6/05 | 42m40 | W. Hubert | 17/6/07 | 41m26 | B. Delahaye | 13/6/92 |
javelot | 52m12 | G. Pommier | 23/5/76 | 53m81 | B. Vassor | 9/5/04 | 56m86 | P. Limeul | 24/6/04 |
marteau | 52m09 | R. Haton | 11/7/04 | 50m60 | R. Haton | 25/9/05 | 52m56 | R. Haton | 6/5/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 x 100 m | 46"40 | J. Plu | 21/6/08 | 46"4 | G. Hoyau | /79 | 45"75 | JB Loir | 21/5/06 |
4 x 200 m |
|
|
|
|
|
| 1'35"66 | J. Biala-Reta | 2/7/10 |
4 x 400 m |
|
|
| 3'42"53 | B. Vassor | 18/5/03 | 3'34"81 | Titouan Gandon | 21/5/23 |
4 x 800 m |
|
|
|
|
|
| 8'26"9 | P. Jodeau |
|
4 x 1000 m | 12'29"1 | Alves | /83 |
|
|
|
|
|
|
4 x 1500 m |
|
|
|
|
|
| 17'26"7 | D. Jacquemard | 21/4/85 |